FXKill
| Deposito iniziale | 500.00 | ||||
| Profitto totale netto | 2390.36 | Profitto lordo | 20721.41 | Perdita lorda | -18331.05 |
| Fattore di profitto (profit factor) | 1.13 | Ricompensa attesa | 1.44 | ||
| Drawdown assoluto | 307.73 | Drawdown massimo | 2076.82 (47.55%) | Drawdown relativo | 84.57% (1053.92) |
| Operazioni totali | 1665 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 827 (35.67%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 838 (32.70%) |
| Operazioni con profitto (% del totale) | 569 (34.17%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 1096 (65.83%) | ||
| Il piu' grande | operazione con profito | 847.51 | operazione in perdita | -31.91 | |
| Media | operazione con profito | 36.42 | operazione in perdita | -16.73 | |
| Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 6 (131.73) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 16 (-254.34) | |
| Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 847.51 (1) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -316.03 (11) | |
| Media | vincite consecutive | 2 | perdite consecutive | 3 | |
